|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
colore: | Difetto o su misura | Applicazione: | Separatore della batteria |
---|---|---|---|
marca: | Estrusione del CPM Ruiya | Garanzia: | 12 mesi |
Pacchetto: | Caso di legno | Controllo: | Controllo di SpA |
Evidenziare: | Macchina gemellata dell'estrusore a vite,Estrusore a vite due |
Caratteristiche di processo del separatore della batteria:
1. Alta coppia di torsione e macchina a bassa velocità.
2. Capacità ad alta percentuale di liquido dell'iniezione
3. Barilotti molto su resistenti all'uso ed elementi materiali
4. Ha fornito più di 20 linee universalmente.
Fondo di società
L'estrusione del CPM Ruiya è uno dei fornitori principali della Cina di copertura gemellata degli estrusori a vite tutti i tipi
applicazioni, componenti i sistemi e sostenenti le tecnologie. Ruiya ha raggiunto la sua posizione in
Di mercato cinese fornendo tecnologia leader del settore dell'attrezzatura, process engineering e
dopo il supporto di vendite. Oggi, l'estrusione del CPM Ruiya ha una di più grandi basi installate delle macchine dentro
L'Asia, riguardante i livelli differenti di espulsori, dal livello di entrata alla norma europea ad alto livello
specifiche per vari requisiti di cliente. Con questa esperienza, l'estrusione del CPM Ruiya ha
esperienza leader del settore acquisita di applicazione che porta fiducia ai suoi clienti non solo in Asia ma
anche nel resto del mondo.
Il vantaggio
Macchina di ideale se richiedete per funzionare nelle condizioni di gestione estreme;
Macchina altamente su misura;
Un rapporto di Do/Di di 1,55;
Offriamo il consulto rispondente di ingegneria;
Integrazione avanzata della macchina e/o del controllo dei processi;
Affidabilità a lungo termine;
Alti materiali resistenti all'uso;
Dati tecnici di serie di CXE/APEX CX
Modello | D (millimetro) | Distanza centrale (cm) | L/D massimo | Velocità della vite (RPM) | Potere massimo (chilowatt) | Coppia di torsione/asse (nanometro) |
CXE/CX25 | 25 | 2,11 | 72 | 1200 | 21 | 81 |
CXE/CX26 | 26 | 2,11 | 72 | 1200 | 35* | 139* |
CXE/CX32 | 32 | 2,62 | 72 | 1200 | 83 | 315* |
CXE/CX40 | 40 | 3,34 | 72 | 1200 | 110/170* | 425/675* |
CXE/CX45 | 45 | 3,75 | 72 | 1200 | 245 | 930* |
CXE/CX50 | 50 | 3,95 | 72 | 1200 | 200 | 800 |
CXE/CX58 | 58 | 4,80 | 72 | 1200 | 355/503* | 1440/2000* |
CXE/CX70 | 70 | 5,85 | 72 | 1200 | 630/880* | 2450/3500* |
CXE/CX92 | 92 | 7,60 | 72 | 1200 | 1250/1583* | 6000/6300* |
CXE/CX103 | 103 | 8,50 | 72 | 1200 | 1600 | 8300 |
CXE/CX105 | 105 | 8,60 | 72 | 1200 | 2558* | 10176* |
CXE/CX133 | 133 | 11,00 | 72 | 1000 | 3600* | 17500* |
i *This alimentano ed i dati di coppia di torsione sono per la serie NOIOSA di CXE/CX. |
Persona di contatto: janedeng
Telefono: +8618352808126