|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
marca: | Estrusione del CPM Ruiya | Condizione: | Le novità |
---|---|---|---|
Garanzia: | 12 mesi | Pacchetto: | Caso di legno |
Progettazione della vite: | 1,55 Do/Di | Applicazione: | Rivestimento della polvere |
Evidenziare: | Attrezzature di estrusione plastica,Macchina di plastica dell'estrusione di profilo |
L'estrusore a vite gemellato di qualità superiore CX70, per il processo di rivestimento della polvere, 70mm avvita il diametro
Macchina della CX
Modello | D (millimetro) | Distanza centrale (cm) | L/D massimo | Velocità della vite (RPM) | Potere massimo (chilowatt) | Coppia di torsione/asse (nanometro) |
CXE/CX25 | 25 | 2,11 | 72 | 1200 | 21 | 81 |
CXE/CX26 | 26 | 2,11 | 72 | 1200 | 35* | 139* |
CXE/CX32 | 32 | 2,62 | 72 | 1200 | 83 | 315* |
CXE/CX40 | 40 | 3,34 | 72 | 1200 | 110/170* | 425/675* |
CXE/CX45 | 45 | 3,75 | 72 | 1200 | 245 | 930* |
CXE/CX50 | 50 | 3,95 | 72 | 1200 | 200 | 800 |
CXE/CX58 | 58 | 4,80 | 72 | 1200 | 355/503* | 1440/2000* |
CXE/CX70 | 70 | 5,85 | 72 | 1200 | 630/880* | 2450/3500* |
CXE/CX92 | 92 | 7,60 | 72 | 1200 | 1250/1583* | 6000/6300* |
CXE/CX103 | 103 | 8,50 | 72 | 1200 | 1600 | 8300 |
CXE/CX105 | 105 | 8,60 | 72 | 1200 | 2558* | 10176* |
CXE/CX133 | 133 | 11,00 | 72 | 1000 | 3600* | 17500* |
i *This alimentano ed i dati di coppia di torsione sono per la serie NOIOSA di CXE/CX. |
Caratteristiche di applicazione del rivestimento della polvere:
1. Alto materiale di resistenza all'usura del barilotto e degli elementi.
2. Raffreddamento intensivo richiesto per i barilotti e la tecnologia delle assi.
3. Buona dispersione di materiale.
4. Ha fornito più di 20 linee universalmente.
Principio principale ed uso
Questa serie develped con 25 anni di fuoco sui requisiti dei clienti. Sono globalmente
ben noto come il punto di riferimento nel mercato. I criteri per la costruzione dell'espulsore di CXE/CX è: il più ad alto livello di
qualità, più ad alto livello di affidabilità e di più alta flessibilità verso i requisiti di cliente. Per quanto riguarda tutti
pezzi meccanici differenti, selezioneremo tutto il materiale delle componenti, del cambio e dell'asse con keeing in mente questi
criteri.
Macchina della CX per il rivestimento della polvere
La serie della CX è stata sviluppata per gli utenti ad alto livello degli estrusori a vite gemellati che stanno cercando
lo stesso livello di capacità di lavorazione, di qualità e di affidabilità ad un costo riduttore. La CX incorpora quanto segue
caratteristiche:
La geometria della vite basata sulle norme occidentali;
Cambio di alta coppia di torsione e sistema di lubrificazione europei;
Viti di rendimento elevato di Extricom e di secolo, barilotti e assi;
La vite si accelera a 1200 giri/min.;
Di sostegno da servizio globale del CPM.
Persona di contatto: janedeng
Telefono: +8618352808126