|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | L'ABS ha basato il masterbatch | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
servizio d'oltremare: | Disponibile per installazione a macchina e Commissione | Diametro della vite: | 20mm~177mm |
Capacità: | 5KG/H~2000KG/H | pelletizzazione: | pelletizzazione del filo |
Evidenziare: | Macchina di fabbricazione in lotti matrice,lotto matrice che fa macchina |
Introduzione della società:
L'estrusione del CPM Ruiya è uno dei fornitori principali della Cina di copertura gemellata degli estrusori a vite tutti i tipi
applicazioni, componenti i sistemi e sostenenti le tecnologie. Ruiya ha raggiunto la sua posizione in
Di mercato cinese fornendo tecnologia leader del settore dell'attrezzatura, process engineering e
dopo il supporto di vendite. Oggi, l'estrusione del CPM Ruiya ha una di più grandi basi installate delle macchine dentro
L'Asia, riguardante i livelli differenti di espulsori, dal livello di entrata alla norma europea ad alto livello
specifiche per vari requisiti di cliente. Con questa esperienza, l'estrusione del CPM Ruiya ha
esperienza leader del settore acquisita di applicazione che porta fiducia ai suoi clienti non solo in Asia ma
anche nel resto del mondo.
Linea caratteristiche dell'estrusione di Masterbatch:
1. Buona progettazione della vite della dispersione
2. Capacità e dispersione d'alimentazione migliori di nero di carbonio
3. Capacità classificata ed anti-polvere di area.
4. Ha fornito più di 500 linee universalmente.
Generalità:
1. Diametro della vite: 20mm~177mm
2. Capacità: 5KG/H~2000KG/H
3. Pelletizzazione: Pelletizzazione del filo
4. Garanzia: 1 anno
5. Servizio: Disponibile per installazione a macchina e Commissione
Riassunto tecnico:
Modello | D (millimetro) | Distanza centrale (cm) | L/D massimo | Velocità della vite (RPM) | Potere massimo (chilowatt) | Coppia di torsione/asse (nanometro) |
TSE20 | 22,0 | 1,48 | 72 | 600 | 4 | 30 |
TSE30 | 30,0 | 2,60 | 72 | 600 | 11 | 83 |
TSE35 | 35,6 | 3,00 | 72 | 600 | 18,5 | 140 |
TSE40 | 41,0 | 3,45 | 72 | 600 | 30 | 227 |
TSE52 | 51,4 | 4,30 | 72 | 600 | 55 | 416 |
TSE65 | 62,4 | 5,20 | 72 | 600 | 90 | 680 |
TSE75 | 71,0 | 6,00 | 72 | 600 | 160 | 1210 |
TSE85 | 81,0 | 6,78 | 72 | 600 | 220 | 1663 |
TSE95 | 93,0 | 7,80 | 72 | 600 | 315 | 2381 |
TSE120 | 120,0 | 9,80 | 72 | 600 | 560 | 4457 |
TSE125 | 124,0 | 10,00 | 72 | 600 | 630 | 4763 |
Persona di contatto: janedeng
Telefono: +8618352808126