|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Frizione di sicurezza: | Marca di difetto dell'estrusione del CPM | Controllo: | SpA, DCS ecc. |
---|---|---|---|
Assicurazione di qualità: | 12 mesi | Condizione: | Le novità |
Diametro della vite: | 92mm | Applicazione: | Separatore della batteria |
Evidenziare: | espulsore di plastica della pallina,Attrezzature di granulazione di plastica |
estrusore a vite gemellato di 92mm con l'alto cambio europeo di coppia di torsione, CX92 per l'elaborazione del separatore della batteria
Caratteristiche di processo del separatore della batteria:
1. Alta coppia di torsione e macchina a bassa velocità.
2. Capacità ad alta percentuale di liquido dell'iniezione
3. Barilotti molto su resistenti all'uso ed elementi materiali
4. Ha fornito più di 20 linee universalmente.
Dati tecnici di serie di CXE/APEX CX
Modello | D (millimetro) | Distanza centrale (cm) | L/D massimo | Velocità della vite (RPM) | Potere massimo (chilowatt) | Coppia di torsione/asse (nanometro) |
CXE/CX25 | 25 | 2,11 | 72 | 1200 | 21 | 81 |
CXE/CX26 | 26 | 2,11 | 72 | 1200 | 35* | 139* |
CXE/CX32 | 32 | 2,62 | 72 | 1200 | 83 | 315* |
CXE/CX40 | 40 | 3,34 | 72 | 1200 | 110/170* | 425/675* |
CXE/CX45 | 45 | 3,75 | 72 | 1200 | 245 | 930* |
CXE/CX50 | 50 | 3,95 | 72 | 1200 | 200 | 800 |
CXE/CX58 | 58 | 4,80 | 72 | 1200 | 355/503* | 1440/2000* |
CXE/CX70 | 70 | 5,85 | 72 | 1200 | 630/880* | 2450/3500* |
CXE/CX92 | 92 | 7,60 | 72 | 1200 | 1250/1583* | 6000/6300* |
CXE/CX103 | 103 | 8,50 | 72 | 1200 | 1600 | 8300 |
CXE/CX105 | 105 | 8,60 | 72 | 1200 | 2558* | 10176* |
CXE/CX133 | 133 | 11,00 | 72 | 1000 | 3600* | 17500* |
i *This alimentano ed i dati di coppia di torsione sono per la serie NOIOSA di CXE/CX. |
Tecnologia del cambio
Il CPM Partners con un produttore europeo principale di alti cambi di coppia di torsione per consegnare l'affidabilità e
fiducia nelle condizioni di gestione estreme.
Sistemi di lubrificazione avanzati del cambio compreso protezione massima del cambio attraverso i sistemi quello
controlli la temperatura e la pressione di olio.
Persona di contatto: janedeng
Telefono: +8618352808126